- 描述
規格資料
光學特性(RGB混光型)**
| 顏色 | CCT(K) | 流明(lm) | λD(nm) |
| 白 | 6500 | 300 | |
| 紅 | 70 | 625 | |
| 綠 | 240 | 525 | |
| 藍 | 34 | 470 |
光學特性(R or G or B單色光)**
| 顏色 | CCT(K) | 流明(lm) | λD(nm) |
| 紅 | 315 | 625 | |
| 綠 | 540 | 525 | |
| 藍 | 153 | 470 |
光學特性(白光型)**
| White | CCT(K) | 流明(lm) | CRI* |
| 冷白 | 6500 | 450 | 75 |
| 白光 | 4000 | 400 | 85 |
| 暖白 | 2700 | 400 | 85 |

特性規格
| 參數 | 比率 |
| 順向電壓 | 11.4V ~ 12.6V |
| 順向電流 | 1.5A max |
| 操作溫度 | -20°C ~ +45°C |
| 儲存溫度 | -40°C ~ +85°C |
| 重量 | 447g |
| 驅動盒量 | 207g |
備註:*最小值
**環境溫度=25°C之特性